2. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.
De los poco más de 10 millones de hectáreas que se siembran de garbanzos en el mundo, aproximadamente 7 millones se cultivan en
| PAÍSES | PRODUCCIÓN AÑO 2001 |
| India | 3.870.000 |
| Turquía | 540.000 |
| Pakistán | 387.100 |
| México | 200.000 |
| Irán | 158.000 |
| Etiopía | 135.000 |
| España | 50.300 |
| Egipto | 15.315 |
| Nepal | 12.148 |
| Italia | 4.703 |
| Perú | 4.500 |
| Chile | 3.689 |
| Portugal | 1.500 |
| Argentina | 1.200 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario